苏州固鼎电子有限公司
| 输出电压正确性 | ±1% | ||
| 输出波形失真度 | 无失真(与输入波形比较) | ||
| 绝缘等级 | H级,F级,B级 | ||
| 效率 | 98%以上 | ||
| 频率 | 50-60HZ | ||
| 容量 | 1KVA-1000KVA | ||
| 抗电强度 | 铁芯-绕组 2500VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿 | ||
| 绝缘电阻 | 500VDC绝缘阻值≥200MΩ | ||
| 变压器噪音 | 小于65dB(变压器水平距离点1米测试) | ||
| 防护等级 | IP00 | ||
| 绝缘等级 | F级以上 | ||
| 工作环境 | 0℃-40℃ | ||
| 温度 | 95% | ||
| 冷却方式 | 干式风扇/自冷式 | ||
| 自耦变压器/隔离变压器 | |||
| 特殊规格可根据客户要求定制 | |||

