苏州固鼎电子有限公司
技术指标
恒压恒流 | 电压电流值均可从0-额定值连续可调,恒压状态恒流状态自动转换 |
源效应 | CV≤0.01% CC≤0.01% (输出为最高电压,最大电流时测量) |
负载效应 | CV≤0.1% CC≤0.1% (输出为最高电压,最大电流时测量) |
纹波电压 | CV≤0.1% CC≤0.1% (输出为最高电压,最大电流时测量) |
显示方式 | 电压表为3或4位半LED数码管显示 电流表为3或4位半LED数码和显示 |
显示精度 | 电压表0.1V电流表0.01A (注:不同规格电源显示数度可能不一样) |
显示误差 | 电压表≤1%±1个字电流表≤1%±1个字 (注:可根据客户要求调整显示误差) |
短路保证 | 允许在任何情况下长期短路 |
保证方式 | 过压、过载、缺相跳闸保证;过流报警保证 |
工作方式 | 长期满负荷连续工作 |
输入电压 | 三相380V±10% 50Hz±10% |
环境条件 | 温度-200C-+400C 温度≤80% |
详细规格表1
| 输出电流A | 输出电压V | 输出电流A | 输出电压V | 输出电流A | 输出电压V | 输出电流A |
0-12 | 0-100 0-120 0-150 0-180 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 | 0-15 | 0-100 0-120 0-150 0-180 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 | 0-20 | 0-100 0-120 0-150 0-180 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 | 0-24 | 0-100 0-120 0-150 0-180 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 |
0-30 | 0-100 0-120 0-150 0-180 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 | 0-36 | 0-100 0-120 0-150 0-180 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 | 0-50 | 0-100 0-120 0-150 0-180 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 | 0-80 | 0-100 0-120 0-150 0-180 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 |
0-100 | 0-30 0-50 0-100 0-150 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 | 0-120 | 0-30 0-50 0-100 0-150 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 | 0-150 | 0-20 0-50 0-60 0-80 0-100 0-120 0-150 0-200 0-250 0-300 | 0-200 | 0-20 0-50 0-60 0-80 0-100 0-120 0-150 0-200 0-250 0-300 |
0-150 | 0-15 0-20 0-50 0-60 0-80 0-100 0-150 0-180 0-200 0-300 | 0-300 | 0-15 0-20 0-30 0-40 0-50 0-60 0-80 0-100 0-150 0-200 | 0-250 | 0-15 0-20 0-30 0-40 0-50 0-60 0-80 0-100 0-150 0-200 | 0-600 | 0-10 0-20 0-30 0-40 0-50 0-80 0-100 0-120 0-150 0-200 |
详细规格表2
输出电压V | 输出电流A | 输出电压V | 输出电流A | 输出电压V | 输出电流A | 输出电压V | 输出电流A |
0-800 | 0-10 0-15 0-20 0-25 0-30 0-40 0-50 0-60 0-80 0-100 | 0-100 | 0-5 0-6 0-8 0-10 0-15 0-20 0-25 0-30 0-40 0-50 | 0-1200 | 0-5 0-6 0-8 0-10 0-15 0-20 0-25 0-30 0-40 0-50 | 0-1500 | 0-3 0-4 0-5 0-6 0-8 0-10 0-20 0-30 0-40 0-50 |
0-2000 | 0-3 0-4 0-5 0-6 0-8 0-10 0-20 0-30 0-40 0-50 | 0-2500 | 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-10 0-20 0-30 0-40 0-50 | 0-3000 | 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-8 0-10 0-15 0-20 0-30 | 0-5000 | 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-8 0-10 0-15 0-20 |
0-6000 | 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-8 0-10 0-15 0-20 | 0-8000 | 0-0.5 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8
| 0-10000 | 0-0.4 0-0.5 0-0.6 0-0.8 0-1 0-1.5 0-2 0-3 0-4
| 0-20000 | 0-0.3 0-0.4 0-0.5 0-0.6 0-0.8 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 |
0-15000 | 0-0.3 0-0.4 0-0.5 0-0.6 0-0.8 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 | 0-20000 | 0-10 0-0.3 0-0.4 0-0.5 0-0.6 0-0.8 0-1.5 0-2 0-2.5 0-3 | 0-30000 | 0-5 0-0.2 0-0.3 0-0.4 0-0.5 0-0.6 0-0.8 0-1 0-1.2 0-2 | 0-50000 | 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.4 0-0.5 0-0.6 0-0.7 0-0.8 0-0.9 0-1 |
特殊规格可定制