苏州固鼎电子有限公司
技术参数
恒压电流 | 电压电流值均可从0-额定值连续可调,恒压状态横流状态自动转换 |
源效应 | CV≤0.3% CC≤0.3% (输出为最高电压,最大电流时测量) |
负载效应 | CV≤1% CC≤1% (输出为最高电压,最大电流时测量) |
纹波电压 | CV≤1% CC≤1% (输出为最高电压,最大电流时测量) |
显示方式 | 电压表为3或4位半LED数码管显示 电流表为3或4位半LED数码管显示 |
显示精度 | 电压表0.1V 电流表1A (注:不同规格电源显示精度可能不一样) |
显示误差 | 电压表≤1% ±1个字 (注:可根据客户要求调整显示误差) |
短路保护 | 允许在任何情况下长期短路 |
保护方式 | 过压、过载、缺相跳闸保护;过流报警保护 |
工作方式 | 长期满负荷连续工作 |
输入电压 | 三相380V ±10% 50Hz ±10% |
环境条件 | 温度-20℃-+40℃ 温度≤80% |
详细规格表
输出电压V | 输出电流A | 输出电压V | 输出电流A | 输出电压V | 输出电流A | 输出电压V | 输出电流A |
0-12 | 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-1000 0-2000 0-3000 0-4000 0-5000 | 0-20 | 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-1000 0-2000 0-3000 0-4000 0-5000 | 0-24 | 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-1000 0-2000 0-3000 0-4000 0-5000 | 0-30 | 0-100 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-800 0-1000 0-2000 0-3000 |
0-36 | 0-100 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-800 0-1000 0-2000 0-3000 | 0-50 | 0-50 0-100 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-1000 0-2000 0-3000 | 0-80 | 0-50 0-100 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-1000 0-2000 0-3000 | 0-100 | 0-30 0-100 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-800 0-1000 0-2000 |
0-120 | 0-30 0-100 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-800 0-1000 0-2000 | 0-150 | 0-30 0-100 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-800 0-1000 0-2000 | 0-200 | 0-30 0-100 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-800 0-1000 0-2000 | 0-250 | 0-30 0-50 0-100 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-800 0-1000 |
0-300 | 0-30 0-50 0-100 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-800 0-1000 | 0-250 | 0-30 0-50 0-100 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-800 0-1000 | 0-500 | 0-30 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-800 | 0-600 | 0-30 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600 0-800 |
特殊规格可定制