苏州固鼎电子有限公司
GDB系列交流变频电源单相系列/三单系列技术参数
| 单相系列 | 三单系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | GDB-11500 | GDB-11001 | GDB-11002 | GD-11003 | GDB-11005 | GDB-11010 | GDB-11015 | GDB-31010 | GDB-31015 | GDB-31020 | GDB-31030 | GDB-31045 | GDB-31060 | GDB-31075 | GDB-31100 | GDB-31125 | GBD-31150 | GBD-31180 | GDB-31200 | GDB-31250 | |||||||||||||||||||||||
容量 | 500W | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | 180KVA | 200KVA | 250KVA | |||||||||||||||||||||||
电路方式 | IGBT/SPWM脉直控制方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流输入 | 相数 | 3 Φ4W+G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 220/380V±15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz±3Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相数 | 1 Φ2W+G | 3 Φ4W+G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压 | 电压 | 10V---300V ( L---N )( L---L )3V---520V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压 | 5V---150V ( L---N )( L---L ) 5V---520V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选 | 输出最高压1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 50Hz、60Hz固定输出、40Hz-70Hz 可选输出(45 --500Hz 可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流输出 | 电流 | 高档 | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 41.6 | 62.5 | 41.6 | 62.5 | 83 | 125 | 187 | 250 | 312 | 417 | 521 | 625 | 750 | 875 | 1042 | |||||||||||||||||||||
低档 | 4.2 | 8.4 | 16.6 | 25 | 41.6 | 83.3 | 125 | 83.3 | 125 | 166 | 250 | 375 | 500 | 624 | 834 | 1042 | 1250 | 1500 | 1750 | 2084 | |||||||||||||||||||||||
负载稳压度 | ≤±0.5% |纯阻性负载| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率稳定度 | ≤±0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失真率 | THD≤±1.5%|纯阻性负载| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位角 | 相位120度±1度 相位差<2% |额定值| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波峰因数比 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | ≥85% |满载情况下| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 | 最大值≤2ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能功能 | 预置功能 | 可预置9组电压/ EPROM,智能输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远端控制 | 可提供控制软件,并通过计算机实现远端控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动调节 | 输出电压可稳定于0.01V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | RS-485/RS-232/GPIB|可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓启动功能 | 智能控制输出频率上升曲线,实现马达/压缩机的缓启动|可选项| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示精度 | LCD液晶显示输出电压、电流、频率、预置的工作状态,解析度为0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | 过压保护、过流保护、短路保护、过热保护、自诊断保护及报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安规 | 绝缘电抗 | 500 VDC/200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐压绝缘 | 1800VDC/5mA/1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风扇冷却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 40dB | 50dB | 60dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 0-90%|非角结状态| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拨高度 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 图样 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 430×540×200 | 430×540×700 | 430×770×990 | 600×970×1240 | 800×1090×1600 | 1200×1100×1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 25 | 30 | 50 | 73 | 89 | 150 | 160 | 170 | 180 | 280 | 330 | 418 | 571 | 620 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 2200 |
特殊规格亦可接受订制
GDB系列交流变频电源三系列技术参数
型号 | GDB-33003 | GDB-33006 | GDB-33010 | GDB-33015 | GDB-33020 | GDB-33030 | GDB-33045 | GDB- 33060 | GDB-33075 | GDB-33100 | GDB-33125 | GDB-33150 | GDB-33180 | GDB-33200 | GDB-33250 | GDB-30300 | GDB-33400 | GDB-33500 | GDB-33600 | GDB-33800 | ||||||||||||||||||||||||||
容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | 180KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | ||||||||||||||||||||||||||
电路方式 | IGBT/SPWM脉直控制方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流输入 | 相数 | 3 Φ4W+G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 220/380V±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz±3Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相数 | 3 Φ4W+G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压 | 电压 | 10V---300V ( L---N ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压 | 5V---150V ( L---N ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选 | 输出最高压1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 50Hz、60Hz固定输出、40Hz -70Hz 可选输出 |45--500Hz 可选| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流输出 | 电流 | 高档 | 4.1 | 8.3 | 13 | 20 | 27 | 41 | 62 | 83 | 104 | 138 | 173 | 208 | 250 | 277 | 347 | 416 | 555 | 694 | 833 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||
低档 | 8.3 | 16.6 | 27.7 | 41.6 | 55.5 | 83 | 125 | 166 | 208 | 277 | 347 | 416 | 500 | 555 | 694 | 833 | 1111 | 1388 | 1666 | 2222 | ||||||||||||||||||||||||||
负载稳压度 | ≤±0.5% |纯阻性负载| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率稳定度 | ≤±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失真率 | THD≤±1.5%|纯阻性负载| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位角 | 相位120度±1度 相位差<2% |额定值| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波峰因数比 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | ≥85% |满载情况下| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 | 最大值≤2ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能功能 | 预置功能 | 可预置9组电压/频率至 EPROM,智能输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远端控制 | 可提供控制软件,并通过计算机实现远端控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动调节 | 输出电压可稳定于0.01V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | RS-485/RS-232/GPIB|可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓启动功能 | 智能控制输出频率上升曲线,实现马达/计算机的缓启动|可选项| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示精度 | LCD液晶显示输出电压、电流、预置的工作状态,解析度为0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | 过压保护、过流保护、短路保护、过热保护、自诊断保护及报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安规 | 绝缘电抗 | 500 VDC/200M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐压绝缘 | 1800VDC/5mA/1分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风扇冷却 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 40dB | 50dB | 60dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 0-90%|非角结状态| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拨高度 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 图样 | / | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 430×770×900 | 600×970×1240 | 800×1090×1600 | 1200×1100×1600 | 尺寸以客户需求定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 120 | 150 | 175 | 300 | 345 | 385 | 528 | 635 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1620 | 1900 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
特殊规格亦可接受订制