苏州固鼎电子有限公司
型号 | GSD-33010 | GSD-33015 | GSD-33020 | GSD-33030 | GSD-33045 | GSD-33060 | GSD-33075 | ||
额定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KV A | 45KVA | 60KVA | 75KVA | ||
交流 输入 | 接线方式 | 三相三线/三相四线 | |||||||
额定电压 | 220V/380V | ||||||||
稳压范围 | 额定电压-13% ~+17% (选项:-22% ~ + 30% ) | ||||||||
频率 | 47Hz-63Hz | ||||||||
功率因数 | 0.95~1 | ||||||||
交流 输出 | 接线方式 | 三相三线/三相四线 | |||||||
额定电压 | 220V/380V,230V/400V,240V/415V( 可选择) | ||||||||
稳压范围 | ±2% (±1%_±5% 可设定) | ||||||||
频率 | 同输入频率 | ||||||||
功率因数 | ±0.7~1 | ||||||||
效率 | ≥97% (满载时) | ||||||||
动态调节速度 | ≤4V/S ,速度可调整快速、常速、慢速 | ||||||||
波形失真度(THD ) | 附加失真≤1% | ||||||||
指示 | 电压表 | LED数字指示三相输出电压,显示精度1% | |||||||
电流表 | LED数字指示三相输出电压,显示精度1% | ||||||||
故障状态 | 异常工作时,可显示故障代码及信息 | ||||||||
指示灯 | 电源正常、异常,输出电压超限(高压/低压),机器过温,自动/手动)稳压状态 | ||||||||
保护 功能
| 过压、欠压保护 | 告警及自动切断,可选择过压或欠压有效 | |||||||
欠时切断 | 告警及自动断电 | ||||||||
延时保护 | 可选择无延时或有延时(5S、10S、20S ) | ||||||||
复电保护 | 稳压电源稳压后才输出 | ||||||||
逆相保护 | 告警及自动断电(选项) | ||||||||
旁路开关 | 可提供手动旁路开关(选项) | ||||||||
过载保护 | 过载110%以上时,告警 | ||||||||
干接点 | 具备 | ||||||||
用户操作界面 | 按键选择需要显示相,手动升/ 降 | ||||||||
过载能力 | 125% -40min,150% -20min,175% -10nin,200% -5min | ||||||||
矂音(距离机器1M处) | ≤55dB | ||||||||
冷却方式 | 风扇散热 | ||||||||
输入/输出连接方式 | 端子盘 | ||||||||
环境 | 工作温度:-5℃~40℃,湿度:<95%无凝结,高度:≤1000米 |