Single phase series / three single series technical parameters of GDB series AC converter power supply
| Single phase series | Three single series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | GDB-11500 | GDB-11001 | GDB-11002 | GD-11003 | GDB-11005 | GDB-11010 | GDB-11015 | GDB-31010 | GDB-31015 | GDB-31020 | GDB-31030 | GDB-31045 | GDB-31060 | GDB-31075 | GDB-31100 | GDB-31125 | GBD-31150 | GBD-31180 | GDB-31200 | GDB-31250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacity | 500W | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | 180KVA | 200KVA | 250KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit mode | IGBT/SPWMPulse direct control mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC input | Phase number | 3 Φ4W+G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 220/380V±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequency | 50Hz/60Hz±3Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase number | 1 Φ2W+G | 3 Φ4W+G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high pressure | Voltage | 10V---300V ( L---N )( L---L )3V---520V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
low pressure | 5V---150V ( L---N )( L---L ) 5V---520V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Maximum output voltage1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frequency | 50Hz、60HzFixed output、40Hz-70Hz Optional output(45 --500Hz Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC output | Current | Upscale | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 41.6 | 62.5 | 41.6 | 62.5 | 83 | 125 | 187 | 250 | 312 | 417 | 521 | 625 | 750 | 875 | 1042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low grade | 4.2 | 8.4 | 16.6 | 25 | 41.6 | 83.3 | 125 | 83.3 | 125 | 166 | 250 | 375 | 500 | 624 | 834 | 1042 | 1250 | 1500 | 1750 | 2084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load stability | ≤± 0.5% | pure resistive load| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency stability | ≤±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distortion rate | THD≤±1.5%|Pure resistive load| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase angle | 120 ° phase ± 1 ° phase difference < 2% | rated value| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crest factor ratio | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efficiency | ≥85% |Under full load| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction time | Maximum ≤ 2ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent function | Preset function | Reaction time | Maximum ≤ 2ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent function | Preset function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction time | Maximum ≤ 2ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent function | Preset function | 40dB | 50dB | 60dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | Operating temperature | 0℃~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative humidity | 0-90% | non corner junction state| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude of altitude | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | Pattern | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
size(mm) | 430×540×200 | 430×540×700 | 430×770×990 | 600×970×1240 | 800×1090×1600 | 1200×1100×1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weight(kg) | 25 | 30 | 50 | 73 | 89 | 150 | 160 | 170 | 180 | 280 | 330 | 418 | 571 | 620 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 2200 |
Special specifications can also be customized
GDBThree series technical parameters of series AC variable frequency power supply
model | GDB-33003 | GDB-33006 | GDB-33010 | GDB-33015 | GDB-33020 | GDB-33030 | GDB-33045 | GDB- 33060 | GDB-33075 | GDB-33100 | GDB-33125 | GDB-33150 | GDB-33180 | GDB-33200 | GDB-33250 | GDB-30300 | GDB-33400 | GDB-33500 | GDB-33600 | GDB-33800 | ||||||||||||||||||||||||||
capacity | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | 180KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | ||||||||||||||||||||||||||
Circuit mode | IGBT/SPWMPulse direct control mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC input | Phase number | 3 Φ4W+G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 220/380V±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequency | 50Hz/60Hz±3Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase number | 3 Φ4W+G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high pressure | Voltage | 10V---300V ( L---N ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
low pressure | 5V---150V ( L---N ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Maximum output voltage1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frequency | 50Hz, 60Hz fixed output, 40Hz - 70Hz optional output | 45 -- 500Hz optional| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC output | Current | Upscale | 4.1 | 8.3 | 13 | 20 | 27 | 41 | 62 | 83 | 104 | 138 | 173 | 208 | 250 | 277 | 347 | 416 | 555 | 694 | 833 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||
Low grade | 8.3 | 16.6 | 27.7 | 41.6 | 55.5 | 83 | 125 | 166 | 208 | 277 | 347 | 416 | 500 | 555 | 694 | 833 | 1111 | 1388 | 1666 | 2222 | ||||||||||||||||||||||||||
Load stability | ≤± 0.5% | pure resistive load| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& nbsp; </ span> | Frequency stability | ≤±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distortion rate | Thd ≤± 1.5% | pure resistive load| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase angle | 120 ° phase ± 1 ° phase difference < 2% | rated value| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crest factor ratio | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | ≥ 85% | under full load| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction time | Maximum ≤ 2ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent function | Preset function | 9 groups of voltage / frequency can be preset to EPROM for intelligent output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote control | It can provide control software and realize remote control through computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic adjustment | The output voltage can be stabilized at 0.01V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | RS-485 / RS-232 / GPIB (optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slow start function | Intelligently control the rising curve of output frequency to realize the slow start of motor / computer | optional| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display accuracy | LCD displays the output voltage, current and preset working state with a resolution of 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection function | Overvoltage protection, overcurrent protection, short circuit protection, overheating protection, self diagnosis protection and alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety regulations | Insulation reactance | 500 VDC/200M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Withstand voltage insulation | 1800vdc / 5mA / 1min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling mode | Forced fan cooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise | 40dB | 50dB | 60dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | Operating temperature | 0℃~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative humidity | 0-90% | non corner junction state| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude of altitude | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | Pattern | / | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 430×770×900 | 600×970×1240 | 800×1090×1600 | 1200×1100×1600 | The size is customized according to customer needs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weight(kg) | 120 | 150 | 175 | 300 | 345 | 385 | 528 | 635 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1620 | 1900 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
Special specifications can also be customized